Aplicación informativa para biciusuarios en la ciudad de Bogotá
| datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.contributor.advisor | Janeth Puentes Bedoya | |
| dc.contributor.author | Oscar Julián Pérez Páez | |
| dc.contributor.author | Diego Nickolas Rodríguez Molina | |
| dc.date.accessioned | 2021-08-06T19:29:11Z | |
| dc.date.available | 2021-08-06T19:29:11Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | Go Ahead es una aplicación dirigida a los biciusuarios que transitan en la ciudad de Bogotá D.C, esta aplicación nace en respuesta a un problema planteado en agosto del 2017, el cual gira en torno a la falta de información para esta clase de personas; sus funciones y estética fueron pensadas para poder brindar a los usuarios una experiencia totalmente agradable a la hora de movilizarse en bicicleta por la ciudad, y llegar a ser preferidos frente a otras aplicaciones. La cantidad de personas que actualmente usan transportes amigables con el medio ambiente cada día aumenta y es por eso que se genera la necesidad de concentrar la información que es pertinente en un solo lugar, para facilitar su acceso a esta y la forma en la que se emplea. | |
| dc.format.extent | Sin Páginas | |
| dc.format.medium | Recurso Electrónico | |
| dc.format.mimetype | Application/PDF | |
| dc.identifier.instname | Corporación universitaria Unitec | |
| dc.identifier.reponame | Repositorio UNITEC | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12962/1516 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher.place | Bogotá | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.keywords | Biciusuario | |
| dc.subject.keywords | Bogotá | |
| dc.subject.keywords | Ciclismo urbano | |
| dc.subject.keywords | Aplicación | |
| dc.subject.keywords | Código de tránsito | |
| dc.subject.keywords | Cicloruta | |
| dc.subject.keywords | Tips para ciclistas | |
| dc.subject.keywords | Transporte | |
| dc.title | Aplicación informativa para biciusuarios en la ciudad de Bogotá | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.type.spa | Trabajo de grado especialización | |
| oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_e19f295774971610 | |
| thesis.degree.discipline | Escuela de Artes y Ciencias de la Comunicación - Especialización en Diseño de Contenidos Digitales | |
| thesis.degree.grantor | Corporación Universitaria Unitec | |
| thesis.degree.level | Trabajo de Grado de Especialización | |
| thesis.degree.name | Especialista en Diseño de Contenidos Digitales |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- APLICACIÓN INFORMATIVA PARA LOS BICIUSUARIOS.pdf
- Tamaño:
- 944.02 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
