Creación de un ‘Motion Graphics’ como herramienta de impacto social en adultos jóvenes frente al riesgo que representa el covid-19
| datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.audience | Público general | spa |
| dc.contributor.advisor | Quintero Diaz, Adyel | |
| dc.contributor.author | Arévalo Sánchez, Cristian Javier | |
| dc.coverage.spatial | Bogotá | |
| dc.date.accessioned | 2022-02-01T20:50:32Z | |
| dc.date.available | 2022-02-01T20:50:32Z | |
| dc.date.issued | 2021-11-09 | |
| dc.description.abstract | El proyecto que se realizo tuvo como objetivo crear un ‘Motion Graphics’ que fuera capaz de generar impacto en adultos jóvenes frente al riesgo de contraer Covid-19, que los motive a obedecer las medidas de bioseguridad, en particular, el uso del tapabocas y distanciamiento en sitios cerrados o con poca ventilación, debido a que el foco principal de infección se encuentra en los adultos jóvenes, que se reúnen en fiestas clandestinas o eventos privados en los que por falta de medidas se ven expuestos a contraer el virus. (Naciones Unidas, 2020) Para eso se explicó cómo funciona un cortometraje animado desde la idea, hasta el producto final, pasando por preproducción, producción y postproducción. | spa |
| dc.format.extent | 63 Paginas | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.instname | Corporación Universitaria Unitec | spa |
| dc.identifier.reponame | Repositorio UNITEC | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12962/2054 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher.place | Bogotá | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject.keywords | Covid-19 | spa |
| dc.subject.keywords | Pandemia | spa |
| dc.subject.keywords | Motion Graphics | spa |
| dc.subject.keywords | Impacto Social | spa |
| dc.title | Creación de un ‘Motion Graphics’ como herramienta de impacto social en adultos jóvenes frente al riesgo que representa el covid-19 | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/draft | spa |
| dc.type.spa | Tesis | spa |
| oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
| thesis.degree.discipline | Tecnología en Animación Digital | spa |
| thesis.degree.grantor | Corporación Universitaria Unitec | spa |
| thesis.degree.level | Tecnología | spa |
| thesis.degree.name | Tecnólogo en Animación Digital | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Creación de un ‘Motion Graphics’ como herramienta de.pdf
- Tamaño:
- 2.47 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
