Percepción de compra de celulares en el canal tradicional Sector de San Andresito, Bogotá
| datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.audience | Público general | spa |
| dc.contributor.advisor | Medina Acero, Cesar Augusto | |
| dc.contributor.author | Corredor Villalobos, María Alejandra | |
| dc.contributor.author | Garzón Casallas, Edwin Hernán | |
| dc.contributor.author | Gonzáles Goméz, Christian Hernan | |
| dc.coverage.spatial | Bogotá Colombia, 2023 | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-01T15:48:23Z | |
| dc.date.available | 2023-08-01T15:48:23Z | |
| dc.date.issued | 2023-05-23 | |
| dc.description.abstract | El sector de San Andresito en Bogotá es muy conocido por su amplia variedad de marcas y artículos, van desde: ropa, licores, accesorios deportivos, juguetes y tecnología. Por eso, se ha vuelto un lugar muy popular y de mayor afluencia, por aquellos que buscan obtener costo – beneficio sobre el artículo que necesitan. Esta percepción puede variar según: experiencia, estrato socioeconómico, nivel de educación y rango de edad. Se pueden sumar otros factores como la calidad, la seguridad de los productos, garantía y también la ubicación geográfica del sector. En términos de costos, el mercado de San Andresito es reconocido por ofrecer precios significativamente bajos en comparación a una tienda moderna, en pocas palabras: quienes buscan ahorrar dinero, acuden a este mercado con el fin de tener un buen producto a un precio muy bajo. | spa |
| dc.format.extent | 43 Páginas | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.instname | Corporación Universitaria Unitec | spa |
| dc.identifier.reponame | Repositorio UNITEC | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12962/2557 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher.place | Bogotá | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.cc | Atribución 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
| dc.subject.keywords | COVID-19, mercados informales, San Andresito, smartphones | spa |
| dc.title | Percepción de compra de celulares en el canal tradicional Sector de San Andresito, Bogotá | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dc.type.spa | Tesis | spa |
| oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
| thesis.degree.discipline | Psicología (Virtual) | spa |
| thesis.degree.grantor | Corporación Universitaria Unitec | spa |
| thesis.degree.level | Pregrado | spa |
| thesis.degree.name | Profesional en Mercadeo y Publicidad | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TRABAJO DE INVESTIGACIÓN .pdf
- Tamaño:
- 1.59 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 5.6 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
