Análisis, evaluación y control de factores de riesgos mecánicos y físicos a los que están expuestos los trabajadores del proceso de hidrotratamiento de combustibles en la planta de Barrancabermeja durante el año 2020
| datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.contributor.advisor | González, Kenia Marcela | |
| dc.contributor.author | Flórez Yepes, Diego Enrique | |
| dc.contributor.author | Vargas Sánchez, John Freddy | |
| dc.date.accessioned | 2021-08-06T19:19:57Z | |
| dc.date.available | 2021-08-06T19:19:57Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | El trabajo de investigación desarrollado busca darle la importancia a la prevención de riesgos laborales que se puedan presentar como consecuencia de las actividades laborales; con el fin de identificarlos y buscar controles sobre los riesgos. Para este caso se analizó actividades de la refinería de Barrancabermeja especialmente el área de hidrotratamiento de combustibles.; en el cual se analizaron factores de riesgos físicos como (ruido e iluminación) y mecánicos como (equipos mecánicos, transporte mecánico de cargas, cortes por objetos o herramientas). Posteriormente evaluamos las probabilidades y consecuencias, contrastándolas con mediciones de campo para evaluar los riesgos físicos y las observaciones en campo para evaluar riesgos mecánicos. (Salvador, 2015, p.12). También se realiza una identificación de los peligros y la evaluación de los riesgos, según el Decreto 1072 DE 2015, y una vez evaluados los riesgos asociados a las actividades del proceso de hidrotratamiento de combustibles en Colombia, se procede a establecer medidas de control en el medio y en la persona. | |
| dc.format.extent | Sin Páginas | |
| dc.format.medium | Recurso Electrónico | |
| dc.format.mimetype | Application/PDF | |
| dc.identifier.instname | Corporación universitaria Unitec | |
| dc.identifier.reponame | Repositorio UNITEC | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12962/817 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher.place | Bogotá | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.keywords | Hidrotratamiento | |
| dc.subject.keywords | Riesgo | |
| dc.subject.keywords | Evaluación | |
| dc.subject.keywords | Control | |
| dc.subject.keywords | Actividades | |
| dc.subject.keywords | Rutinarias | |
| dc.subject.keywords | Salud ocupacional Combustibles Mecánico Físico | |
| dc.title | Análisis, evaluación y control de factores de riesgos mecánicos y físicos a los que están expuestos los trabajadores del proceso de hidrotratamiento de combustibles en la planta de Barrancabermeja durante el año 2020 | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.type.spa | Trabajo de grado pregrado | |
| oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_e19f295774971610 | |
| thesis.degree.discipline | Escuela de Ciencias Administrativas y Económicas - Especialización en Seguridad y Salud en el Trabajo | |
| thesis.degree.grantor | Corporación Universitaria Unitec | |
| thesis.degree.level | Trabajo de Grado de Especialización | |
| thesis.degree.name | Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- RiesgMecánicFísicTrabajadoreProceHidrotratamieCombustiblPlantBarrancabermeja.pdf
- Tamaño:
- 3.79 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
