Evaluación de factores de riesgo ergonómico en trabajadores del área de producción en una empresa del sector joyero
| datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.contributor.advisor | González, Kenia Marcela | |
| dc.contributor.author | Parra Flórez, Edward | |
| dc.date.accessioned | 2021-08-06T19:19:48Z | |
| dc.date.available | 2021-08-06T19:19:48Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | Este proyecto es un estudio no experimental con un diseño transeccional descriptivo y exploratorio, efectuado en 7 trabajadores del área de producción con el fin de identificar los síntomas musculoesqueléticos a través del Cuestionario Nórdico de Kuorinka, posteriormente se muestra la selección y evaluación de dos métodos ergonómicos: el método REBA y el método Ocra Check-List. En los resultados arrojados por la investigación se evidencia que a pesar de identificar algunos puestos críticos a través del Cuestionario Nórdico de Kuorinka, los métodos ergonómicos utilizados complementan la identificación del riesgo ergonómico en los puestos de trabajo. | |
| dc.format.extent | Sin Páginas | |
| dc.format.medium | Recurso Electrónico | |
| dc.format.mimetype | Application/PDF | |
| dc.identifier.instname | Corporación universitaria Unitec | |
| dc.identifier.reponame | Repositorio UNITEC | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12962/746 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher.place | Bogotá | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.keywords | Cuestionario Nórdico de Kuorinka | |
| dc.subject.keywords | Método Ocra Check-List | |
| dc.subject.keywords | Método REBA | |
| dc.subject.keywords | Trastornos musculoesqueléticos | |
| dc.subject.keywords | Riesgo Ergonómico | |
| dc.title | Evaluación de factores de riesgo ergonómico en trabajadores del área de producción en una empresa del sector joyero | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.type.spa | Trabajo de grado pregrado | |
| oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_e19f295774971610 | |
| thesis.degree.discipline | Escuela de Ciencias Administrativas y Económicas - Especialización en Seguridad y Salud en el Trabajo | |
| thesis.degree.grantor | Corporación Universitaria Unitec | |
| thesis.degree.level | Trabajo de Grado de Especialización | |
| thesis.degree.name | Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- EvaluacFactorRiesErgonóTrabajadAreaProducciEmprSectJoyero.pdf
- Tamaño:
- 946.47 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
