Comparación de factores de riesgo psicosocial en Sured 2019 - 2020
| datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.contributor.advisor | Gregorio Enrique Puello | |
| dc.contributor.author | Fuentes González, Angie L. | |
| dc.date.accessioned | 2021-08-06T19:20:04Z | |
| dc.date.available | 2021-08-06T19:20:04Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio se realizó con el fin de identificar los factores de riesgo psicosocial que tuvieron alguna variación en su nivel entre el año 2019 y 2020, a partir de una metodología descriptiva cuantitativa, para ello se utilizaron los resultados obtenidos de la aplicación de la batería de riesgo psicosocial efectuada en 2019 y 2020, la comparación llevo a identificar elementos o características que se gestaron por la contingencia sanitaria que se presentó a causa de la pandemia COVID-19 y el cambio de modalidad de trabajo siendo este en el 2020 una forma de trabajo en casa y en el 2019 una forma de trabajo cien por ciento presencial. | |
| dc.format.extent | Sin Páginas | |
| dc.format.medium | Recurso Electrónico | |
| dc.format.mimetype | Application/PDF | |
| dc.identifier.instname | Corporación universitaria Unitec | |
| dc.identifier.reponame | Repositorio UNITEC | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12962/866 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher.place | Bogotá | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.keywords | Riesgo | |
| dc.subject.keywords | Factor de riesgo psicosocial | |
| dc.subject.keywords | Condiciones de trabajo | |
| dc.subject.keywords | Estrés | |
| dc.subject.keywords | Carga física | |
| dc.subject.keywords | Carga mental | |
| dc.subject.keywords | Factores individuales | |
| dc.subject.keywords | Factores intralaborales | |
| dc.subject.keywords | Factores extralaborales | |
| dc.subject.keywords | Rendimiento laboral. | |
| dc.title | Comparación de factores de riesgo psicosocial en Sured 2019 - 2020 | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.type.spa | Trabajo de grado pregrado | |
| oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_e19f295774971610 | |
| thesis.degree.discipline | Escuela de Ciencias Administrativas y Económicas - Especialización en Seguridad y Salud en el Trabajo | |
| thesis.degree.grantor | Corporación Universitaria Unitec | |
| thesis.degree.level | Trabajo de Grado de Especialización | |
| thesis.degree.name | Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Comparación de factores de riesgo psicosocial en Sured.pdf
- Tamaño:
- 572.51 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
