Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación: "nivel de satisfacción-pasajeros aerolíneas aires"
dc.contributor.advisor | Sin Asesor/Director | |
dc.contributor.author | Díaz Espitia, Andrés Yobany | |
dc.contributor.author | Blanco Rodríguez, Daniel Alejandro | |
dc.date.accessioned | 2021-08-06T19:30:50Z | |
dc.date.available | 2021-08-06T19:30:50Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12962/1585 | |
dc.description.abstract | Sin Abstract | |
dc.format.extent | 140 páginas | |
dc.format.medium | Recurso Electrónico | |
dc.format.mimetype | Application/PDF | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | Evaluación: "nivel de satisfacción-pasajeros aerolíneas aires" | |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_e19f295774971610 | |
thesis.degree.discipline | Escuela de Artes y Ciencias de la Comunicación - Publicidad | |
thesis.degree.grantor | Corporación Universitaria Unitec | |
thesis.degree.level | Trabajo de Grado Pregrado | |
thesis.degree.name | Publicista | |
dc.identifier.ddc | 659.1 D41e TS | |
dc.identifier.instname | Corporación universitaria Unitec | |
dc.identifier.reponame | Repositorio UNITEC | |
dc.publisher.place | Bogotá | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
dc.subject.keywords | AEROLINEAS AIRES -- EVALUACION DE SERVICIOS -- TESIS Y DISERTACIONES ACADEMICAS | |
dc.subject.keywords | CORPORACION UNIVERSITARIA UNITEC -- TESIS | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.spa | Trabajo de grado de tecnología |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |