Mostrar el registro sencillo del ítem
Los materiales artificiales fabricados a la medida y su interacción con las ondas electromagnéticas
dc.contributor.author | Lombana, Alfonso | |
dc.coverage.spatial | Bogotá | |
dc.date.accessioned | 2021-10-06T12:19:59Z | |
dc.date.available | 2021-10-06T12:19:59Z | |
dc.date.issued | 39295 | |
dc.identifier.citation | Lombana, Alfonso. Los materiales artificiales fabricados a la medida y su interacción con las ondas electromagnéticas. Vestigium, Revista Academica Universitaria; Vol. 3, núm. 2 - 2007; 128-131 | |
dc.identifier.issn | 1794-8940 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12962/1848 | |
dc.description.abstract | Desde hace unas décadas se construyen materiales artificiales a la medida para satisfacer los requerimientos exigidos por los dispositivos y elementos de la tecnología del siglo XXI. Estos materiales ofrecen, por ejemplo, magnetismo artificial y/o refracción negativa. Dadas sus características es necesario establecer principios físicos adaptables a ellos, como si se necesitase de una nueva física. | |
dc.format.extent | 4 páginas | |
dc.format.medium | Electrónico | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.relation.ispartofseries | Vestigium; Vol. 3, núm. 2 (2007) | |
dc.relation.haspart | Vestigium, Revista Academica Universitaria; Vol. 3, núm. 2 - 2007 | |
dc.subject.other | índice de refracción negativa | |
dc.subject.other | interacción de la luz con la materia | |
dc.subject.other | leyes de Maxwell | |
dc.title | Los materiales artificiales fabricados a la medida y su interacción con las ondas electromagnéticas | |
dcterms.bibliographicCitation | Audretsch, J. (ed.) Entangled World: The Fascination of Quantum Information and Computation. Weinheim (Alemania): Wiley-VCH, 2002. | |
dcterms.bibliographicCitation | Fraser, Gordon. The New Physics for the Twenty First Century. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. | |
dcterms.bibliographicCitation | Lombana, J. A. Fundamentos de fotónica. s.d., 1998. | |
dcterms.bibliographicCitation | Noda, S. y Baba, T. (eds.) Roadmap on Photonic Crystal (European Heritage in Economics and the Social Sciences). Boston: Kluwer Academic Publishers, 2003. | |
dcterms.bibliographicCitation | Pendry, J.B. “Manipulating the near whit metamaterials”. Optics y Photonics News, (septiembre, 2004). | |
dcterms.bibliographicCitation | Pendry, J. B. y Smith, David R. “Reversing light whit negative refraction”. Physics Today, Vol. 57, (junio de 2004). | |
dcterms.bibliographicCitation | Wilson, M. et ál. Nanotechnology: Basic science and emerging technologies. Boca Ratón (E.E.U.U.): Chapman & Hall/CRC, 2002. | |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
oaire.resourceType | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.identifier.instname | Corporación universitaria Unitec | |
dc.identifier.reponame | Repositorio UNITEC | |
dc.publisher.university | Corporación Universitaria UNITEC | |
dc.relation.citationendpage | 131 | |
dc.relation.citationstartpage | 128 | |
dc.relation.citationvolume | 3 | |
dc.relation.ispartofjournal | Vestigium | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject.keywords | índice de refracción negativa | |
dc.subject.keywords | interacción de la luz con la materia | |
dc.subject.keywords | leyes de Maxwell | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.spa | Artículo de revista | |
dc.relation.citationissue | 2 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Revista Vestigium [73]