Mostrar el registro sencillo del ítem
Efectos de la interactividad en la comprensión de los ambientes computacionales
dc.contributor.author | Otero Sotomayor, Luis Eduardo | |
dc.coverage.spatial | Bogotá | |
dc.date.accessioned | 2021-10-06T12:19:52Z | |
dc.date.available | 2021-10-06T12:19:52Z | |
dc.date.issued | 38534 | |
dc.identifier.citation | Otero Sotomayor, Luis Eduardo. Efectos de la interactividad en la comprensión de los ambientes computacionales. Vestigium, Revista Academica Universitaria; Vol. 2, núm. 1 - 2005; 34-40 | |
dc.identifier.issn | 1794-8940 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12962/1817 | |
dc.description.abstract | El siguiente artículo presenta el modelo propuesto para el desarrollo del nivel de comprensión de resolución de problemas y que fuera generado en una investigación efectuada en la Corporación Universitaria Unitec, tomando como variable independiente dos ambientes computacionales con diferentes niveles de interactividad. | |
dc.format.extent | 7 páginas | |
dc.format.medium | Electrónico | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.relation.ispartofseries | Vestigium; Vol. 2, núm. 1 (2005) | |
dc.relation.haspart | Vestigium, Revista Academica Universitaria; Vol. 2, núm. 1 - 2005 | |
dc.subject.other | Interactividad | |
dc.subject.other | Comprensión | |
dc.title | Efectos de la interactividad en la comprensión de los ambientes computacionales | |
dcterms.bibliographicCitation | ANDERSON, J. R. Rules of mind. Hillsdale, New Jersey: Erlbaum, 1993. | |
dcterms.bibliographicCitation | BARKER, P. “Designing interactive learning.” En Design and Production of Multimedia and Simulation-based Learning Material, editado por T. de Jong y L. Sarti. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1994. | |
dcterms.bibliographicCitation | CHEN, Pearl y Diane McGRATH Diane. “Knowledge Construction and Knowledge Representation in High School Students’ Design of Hypermedia Documents.” Educational Multimedia and Hypermedia. Vol. 12. No. 1 (2003), pp. 33-61. | |
dcterms.bibliographicCitation | CHENG, Peter. “Electrifying Diagrams for Learning: Principles for Complex Representational Systems.” Cognitive Science. Vol. 26 (2002), pp. 685-736. | |
dcterms.bibliographicCitation | GLASGOW, J. I., H. NARAYANAN, CHANDRASEKARAN. Diagrammatic reasoning. Cambridge: Massachusetts: AAA1/MIT Press, 1995. | |
dcterms.bibliographicCitation | GODINO, Juan D. Marco teórico de referencia sobre la cognición matemática [PDF]. Disponible en internet en la dirección: www.ugr.es/~jgodino/fundamentos-teoricos/02_MarcosCM.pdf (Acceso: 10 de noviembre de 2003). | |
dcterms.bibliographicCitation | GOLDIN, G.A. “Cognitive Representational Systems for Mathematical Problem Solving.” En Problems of Representation in the Teaching and Learning of Mathematics. Compilado por C. Janvier. Londres: Lawrence Erlbaum Associates, 1987. | |
dcterms.bibliographicCitation | GRUPO TECNICE. La complejidad en la solución de problemas. Bogotá: Universidad Pedagógica Nacional, 2005. | |
dcterms.bibliographicCitation | HARROP, Andrew G. A Prototype Computer Based-learning Environment for Teaching Calculator Representations. [En línea] University of Leeds, Reino Unido. Disponible en internet en la dirección: www.ppi.org/papers/11th-harrop (Acceso noviembre 10 de 2003). | |
dcterms.bibliographicCitation | LARKIN, J. y H. SIMON. “Why a diagram is (sometimes) worth ten thousand words.” Cognitive Science. 11, (1987), pp. 65-99. | |
dcterms.bibliographicCitation | PAIVIO, A. Mental Representation: A Dual Coding Approach. Oxford, Inglaterra: Oxford University Press, 1986. | |
dcterms.bibliographicCitation | PARRA, Jaime. Artificios de la mente. Bogotá: Círculo de lectura alternativa, 2002. | |
dcterms.bibliographicCitation | PERKINS, David. La escuela de la inteligencia. Barcelona: Gedisa, 2003. | |
dcterms.bibliographicCitation | PIAGET, J. To Understand is to Invent. New York: Viking Press, 1972. | |
dcterms.bibliographicCitation | SCHNOTZ, Wolfgang y Maria Bannert. “Construction and Interference in Learning from Multiple Representations.” Learning and construction. Vol. 13, No. 2. (2003), p. 141-156. | |
dcterms.bibliographicCitation | ZHANG, J. “The nature of external representations in problem solving”. Cognitive Science. 21 (1997), pp. 179-217. | |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
oaire.resourceType | http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.identifier.instname | Corporación universitaria Unitec | |
dc.identifier.reponame | Repositorio UNITEC | |
dc.publisher.university | Corporación Universitaria UNITEC | |
dc.relation.citationendpage | 40 | |
dc.relation.citationstartpage | 34 | |
dc.relation.citationvolume | 2 | |
dc.relation.ispartofjournal | Vestigium | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject.keywords | Interactividad | |
dc.subject.keywords | Comprensión | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.spa | Artículo de investigación | |
dc.relation.citationissue | 1 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Revista Vestigium [73]